左右尚有資訊| 月份 | 當月營收 新台幣仟元 | 月增減率% | 年增減率% |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 232,670 | -20.34 | -20.34 |
| 2 月 | 238,030 | 34.25 | 0.28 |
| 3 月 | 186,747 | -20.71 | -6.73 |
| 4 月 | 236,779 | 6.00 | -3.67 |
| 5 月 | 239,874 | 1.30 | -2.66 |
| 6 月 | 237,974 | 17.30 | 0.30 |
| 7 月 | 252,792 | 14.82 | 2.31 |
| 8 月 | 195,641 | -27.31 | -1.98 |
| 9 月 | 210,419 | 5.45 | -1.26 |
| 10 月 | 217,163 | 11.96 | -0.12 |
傳承專業精神・永續生醫發展