左右尚有資訊| 月份 | 當月營收 新台幣仟元 | 月增減率% | 年增減率% |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 292,066 | 63.96 | 63.96 |
| 2 月 | 177,308 | -12.81 | 23.04 |
| 3 月 | 235,531 | -0.07 | 14.21 |
| 4 月 | 223,373 | 13.14 | 13.95 |
| 5 月 | 236,790 | -10.85 | 7.86 |
| 6 月 | 202,883 | -5.33 | 5.67 |
| 7 月 | 220,165 | -12.44 | 2.73 |
| 8 月 | 269,126 | 20.46 | 4.97 |
| 9 月 | 199,537 | 0.84 | 4.55 |
| 10 月 | 193,963 | -7.26 | 3.42 |
| 11 月 | 222,747 | 1.09 | 3.20 |
| 12 月 | 266,642 | 24.42 | 4.94 |
傳承專業精神・永續生醫發展