左右尚有資訊| 月份 | 當月營收 新台幣仟元 | 月增減率% | 年增減率% |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 178,130 | -12.07 | -12.07 |
| 2 月 | 203,357 | 51.21 | 13.17 |
| 3 月 | 235,699 | 15.80 | 14.16 |
| 4 月 | 197,434 | 25.54 | 16.73 |
| 5 月 | 265,595 | 30.29 | 19.79 |
| 6 月 | 214,304 | 16.91 | 19.31 |
| 7 月 | 251,442 | 52.46 | 23.68 |
| 8 月 | 223,417 | 11.34 | 21.97 |
| 9 月 | 197,866 | 8.06 | 20.41 |
| 10 月 | 209,138 | 14.32 | 19.80 |
| 11 月 | 220,335 | -2.28 | 17.36 |
| 12 月 | 214,311 | 12.39 | 16.94 |
傳承專業精神・永續生醫發展